发电机组系列
  上股系列
 玉柴系列
  潍柴系列
  康明斯系列
  大宇(斗山)系列

  通柴(帕欧)

  济柴系列
  VOLVO、
  奔驰MTU
  道依茨系列
  无动系列
  船用机组系列
  康明斯(高原)系列
  低噪音系列
  移动电站系列
发电机系列
   ST/STC系列发电机(陆用)
三遥监控、自动化控制屏系列
  汽油发电机组
 

康明斯系列发电机组

   国际著明品牌美国康明斯发动机,是最早进入我们的外资企业,由中美合资重庆康明斯发动机有限公司生产的发动机,品质优良,性能可靠。本公司系重庆康明斯发动机配套工厂,在发电机组配套厂家当中使用量最大。

康明斯6B、T型柴油发电机组

康明斯N型柴油发电机组

康明斯KTA19型300-400KW柴油发电机组

康明斯NTA855型200-300KW柴油发电机组

         

 

康明斯系列发电机组有关参数:
机组
型号
机组功
率(kw)
电流A 发动机型号 品牌 发电机功率
KW
缸数 缸径
mm
行程
mm
排气量
L
压缩比 机油
容量
L
燃油消耗率g/KW.h 调速方式 机组重量kg 机组外型尺寸
mm×mm×mm
备用 额定
20GF 22 20 39.6/36 4B3.9-G 东风康明斯 27/24 4 102 120 5.88 17.5:1 16.4 215 机械 670 1100×700×1000
20GF 22 20 39.6/36 4B3.9-G2 东风康明斯 27/24 4 102 120 5.88 17.5:1 16.4 215 PN电调 670 1100×700×1000
30GF 33 30 59.4/54 4BT3.9-G 东风康明斯 40/36 4 102 120 5.88 17.5:1 16.4 215 机械 850 1400×770×1200
30GF 33 30 59.4/54 4BT3.9-G2 东风康明斯 40/36 4 102 120 5.88 17.5:1 16.4 215 PN电调 850 1400×770×1200
50GF 55 50 99/90 4BTA3.9-G2 东风康明斯 60/55 4 102 120 5.88 17.5:1 16.4 215 PN电调 1300 2100×900×1300
80GF 90 80 162/144 6BT5.9-G 东风康明斯 92/86 6 102 120 5.88 17.5:1 16.4 215 机械 1520 2600×920×1400
80GF 90 80 162/144 6BT5.9-G2 东风康明斯 92/86 6 102 120 5.88 17.5:1 16.4 215 PN电调 1520 2600×920×1400
100GF 110 100 199/181 6BTAA5.9-G2 东风康明斯 132/120 6 102 120 5.88 16.5:1 16.4 210 PN电调 1800 2600×970×1400
120GF 132 120 238/217 6CT8.3-G2 东风康明斯 145/132 6 114 135 8.27

17.3:1

18 210 RSV电调 2093 2800×1110×1500
150GF 165 150 298/271 6CTA8.3-G2 东风康明斯 180/163 6 114 135 8.27 16.5:1 18 210 PB电调 2479 2800×1110×1500
160GF 180 160 324/288 6CTAA8.3-G2 东风康明斯 180/163 6 114 135 8.27 16.5:1 18 210 PB电调 2479 2800×1110×1500
180GF 200 180 361/325 NT855-G 重庆康明斯 225/205 6 140 152 14 15.0:1 37 220 PT泵 2690 3050×1070×1730
200GF 220 200 397/361 NTA855-G1 重庆康明斯 265/240 6 140 152 14.0 15:1 38.6 220 PT泵 2967 3050×1070×1730
250GF 275 250 496/451 NTA855-G2 重庆康明斯 321/283 6 140 152 14.0 15:1 38.6 210 PT泵 3151 3050×1070×1730
280GF 310 280 560/505 NTA855-G4 重庆康明斯 351/317 6 140 152 14.0 15:1 38.6 204 PT泵 3300 3150×1070×1800
300GF 330 300 596/542 NTAA855-G7 重庆康明斯 377/343 6 140 152 14.0 15:1 38.6 204 PT泵 3500 3150×1070×1800
300GF 330 300 596/542 KTA19-G2 重庆康明斯 369/336 6 159 159 18.9 14.5:1 50 210 PT泵 4100 3300×1248×1870
350GF 385 350 695/632 KTA19-G3 重庆康明斯 448/403 6 159 159 18.9 14.5:1 50 203.8 PT泵 4500 3300×1248×1870
400GF 440 400 794/722 KTA19-G4 重庆康明斯 504/448 6 159 159 18.9 14.5:1 50 203 PT泵 4646 3300×1268×1870
500GF 550 500 993/903 KTAA19-G7 重庆康明斯 620/527 6 159 159 18.9 13:1 50 206 PT泵 5200 3300×1268×1870
500GF 550 500 993/903 KT38-G 重庆康明斯 615/560 12 159 159 37.8 15.5:1 135 213 PT泵 8500 4770×1920×2670
600GF 660 600 1191/1083 KTA38-G2 重庆康明斯 731/664 12 159 159 37.8 14.5:1 135 213 PT泵 8890 4870×1920×2670
700GF 800 700 1440/1260 KTA38-G2A 重庆康明斯 895/813 12 159 159 37.8 14.5:1 135 213 PT泵 8890 4870×1920×2670
800GF 880 800 1588/1440 KTA38-G5 重庆康明斯 970/880 12 159 159 37.8 13.9:1 135 201 PT泵 9400 5520×1920×2670
1000
GF
1100 1000 1988/1804 KTAA38-G9A 重庆康明斯 970/880 12 159 159 37.8 13.9:1 135 201 PT泵 9400 5520×1920×2670